| Issue | Title | |
| Vol 4, No 2 (2021): July - December | Analisis Kinerja Keuangan Dalam Memprediksi Kondisi Finansial Pada Perusahaan Pertambangan Yang Listing Pada Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2019-2020 | Abstract Download PDF |
| Sukma Aini, Yasrib Putranto | ||
| Vol 4, No 3 (2022) | Analisis Kinerja Keuangan dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Badan Keuangan & Aset Daerah Kota Kendari | Abstract Download PDF |
| Armiyani Armiyani, Evi Trisetyasi, La Diu Samiu, Syakila Madya Ibrahim | ||
| Vol 7, No 1.1 (2024) | Analisis Kinerja Keuangan Melalui Rasio Likuiditas Dan Rasio Profitabilitas Pada PT. Pegadaian Watampone | Abstract Download PDF |
| Devi Indha Humaira, Muhammad Idrus | ||
| 139 - 141 of 1899 Items | << < 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 > >> | |





