| Issue | Title | |
| Vol 4, No 3 (2022) | Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19 pada Perusahaan Perhotelan di Bursa Efek Indonesia | Abstract Download PDF |
| Wahyuni Rahma, Nurul izza Hamudin, Muh. Nur | ||
| Vol 2, No 1 (2018): July-December | ANALISIS KINERJA PERUSAHAAN DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN BALANCED SCORECARD PADA PT. BOSOWA PROPERTINDO. | Abstract DOWNLOAD PDF (Bahasa Indonesia) |
| Mukhtar Galib, Muhammad Hidayat | ||
| Vol 4, No 3 (2022) | Analisis Kinerja Reksadana Pada Sebelum dan Saat Pandemi Yang Terdaftar di OJK Periode Tahun 2019 - 2020 | Abstract Download PDF |
| Almira Iffa Fauzia, Irni Yunita | ||
| 145 - 147 of 1899 Items | << < 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 > >> | |





