| Issue | Title | |
| Vol 6, No 2.1 (2023) | Pengaruh Persepsi Konsumen, Kualitas Informasi dan Nilai Pelanggan terhadap Loyalitas Penggunaan Aplikasi Gojek di Kota Batam | Abstract Download PDF |
| Christian Diego Alexsander Victory Sumit, Yunisa Oktavia | ||
| Vol 4, No 2 (2021): July - December | Pengaruh Persepsi Risiko Terpapar Virus Covid-19 dan Persepsi Kegunaan E-Wallet terhadap Niat Menggunakan E-Wallet | Abstract Download PDF |
| Narto Irawan Otoluwa, Fitri Fitri | ||
| Vol 4, No 2 (2021): July - December | Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia dan Upah Minimum Regional terhadap Tingkat Pengangguran melalui Jumlah Investasi di Kabupaten Malang | Abstract Download PDF |
| Murniati Murniati | ||
| 1414 - 1416 of 1901 Items | << < 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 > >> | |





