| Issue | Title | |
| Vol 9, No 1 | Analisis Pengaruh Suku Bunga, Inflasi, Dan Nilai Buku Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia | Abstract Download PDF |
| Vivien Angreta, Debora Riska Nainggolan, Ihsan Saputra, Gregorius Frederico Kristianto | ||
| Vol 7, No 1.1 (2024) | Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Jumlah Pendapatan dan Jenis Pekerjaan Kepala Rumah Tangga Terhadap Jumlah Pekerja Anak di Kota Makassar | Abstract Download PDF |
| Herlina Herlina, Syamsu Nujum, Ilham Labasse | ||
| Vol 4, No 3 (2022) | Analisis Pengaruh Variabel-Variabel Moneter Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indoneisa Tahun 2000-2021 | Abstract Download PDF |
| Yoga Wisnu Pradana, Daryono Soebagiyo | ||
| 262 - 264 of 1930 Items | << < 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 > >> | |





