| Issue | Title | |
| Vol 7, No 1.1 (2024) | Analisis Pengetahuan Keuangan, Sikap Keuangan dan Kepribadian Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan (Studi Kasus: UMKM Warung Miesop Pak Tono Desa Lantasan Baru) | Abstract Download PDF (Bahasa Indonesia) |
| Putri Sekar Indah, Nurhayati Nurhayati | ||
| Vol 7, No 2.1 (2024) | Analisis Penggunaan Metode Altman Z-Score dan Springate untuk Mengetahui Potensi Terjadinya Financial Distress pada PT Ace Hardware Indonesia Tbk Periode 2019-2022 | Abstract Download PDF (Bahasa Indonesia) |
| Leli Fadila, Nurhayati Nurhayati | ||
| Vol 8, No 2 (2025): July - December | Analisis Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Pada Sektor Kuliner Di Kecamatan Tilongkabila | Abstract Download PDF |
| Putri Nurdianingsih Amelia Umar, Ronald S. Badu | ||
| 274 - 276 of 1930 Items | << < 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 > >> | |





