| Issue | Title | |
| Vol 7, No 2.1 (2024) | Pengaruh Earning Per Share dan PER Terhadap Harga Saham Perusahaan Transportasi Yang Terdaftar di BEI | Abstract Download PDF |
| Villa Delfia Ginting, Vidya Fathimah | ||
| Vol 4, No 3 (2022) | Pengaruh Earning Per Share, Price to Book Value, Volume Perdagangan Saham, dan Nilai Kapitalisasi Pasar terhadap Return Saham | Abstract Download PDF |
| Lathifah Ayu Rahmanissa, Deannes Isynuwardhana | ||
| Vol 6, No 2.1 (2023) | Pengaruh Earning Per Share, Return On Assets, Dan Debt To Equity Ratio Terhadap Nilai Perusahaan | Abstract Download PDF |
| Eksa Putri Aulia, Hendratno Hendratno, Hilda Salman Said | ||
| 919 - 921 of 1901 Items | << < 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 > >> | |





