| Issue | Title | |
| Vol 7, No 1.1 (2024) | Pengaruh Earnings Per Share, Price Earning Ratio, Price To Book Value, Dan Debt Equity Ratio Terhadap Harga Saham Sektor Industri Barang Konsumsi Pada Bursa Efek Indonesia | Abstract Download PDF |
| siska siska, Masdar Mas'ud, Amiruddin Amiruddin | ||
| Vol 6, No 2.1 (2023) | Pengaruh E-Billing, E-Filing, Dan E-Form Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Batam | Abstract Download PDF |
| Dewi Susanti, Neni Marlina Br. Purba | ||
| Vol 5, No 1 (2022): January - Juny | Pengaruh Efektivitas dan Efesiensi Kerja Terhadap Kinerja Ditpamobvit Polisi Daerah Sulawesi Barat | Abstract Download PDF |
| Mu’fidatul Nurul Hajjad | ||
| 922 - 924 of 1901 Items | << < 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 > >> | |





