| Issue | Title | |
| Vol 6, No 1 (2023): January - Juny | Pengaruh Kinerja Keuangan dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Saat Pandemi Covid-19 Periode 2020-2021 | Abstract Download PDF |
| Annisa Salsabila Dwitha Irani, Irni Yunita | ||
| Vol 7, No 2 (2024): July - December | Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Financial Distress Pada Perusahaan Sektor Pariwisata (Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2018-2022) | Abstract Download PDF |
| Eka Eka, Emi Lestari | ||
| Vol 5, No 1 (2022): January - Juny | Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Harga Saham Bank Milik Negara | Abstract Download PDF |
| Amelia Rezki Septiani Amin, Syafaruddin Syafaruddin | ||
| 1129 - 1131 of 1944 Items | << < 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 > >> | |





