| Issue | Title | |
| Vol 6, No 1 (2023): January - Juny | Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Financial Distress Sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Property Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia | Abstract Download PDF |
| Nur Alam, Suriyanti Suriyanti, Serlin Serang | ||
| Vol 5, No 2 (2022): July - December | Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Food And Beverages yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) | Abstract Download PDF |
| Muhammad Ramadhan, Nurjanti Takarini | ||
| Vol 4, No 2 (2021): July - December | Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Perbankan Konvesional yang Terdaftar di BEI pada Tahun 2018-2019 | Abstract Download PDF |
| Trisnia Widuri, Nuril Aulia Munawaroh | ||
| 1132 - 1134 of 1944 Items | << < 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 > >> | |





