| Issue | Title | |
| Vol 4, No 3 (2022) | Pengaruh Komite Audit, Karakter Eksekutif dan Intensitas Aset Tetap terhadap Tax Avoidance dengan Variabel Kontrol Leverage, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Manuf aktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2020) | Abstract Download PDF |
| Elvira Astrid Salsabilla, Dudi Pratomo | ||
| Vol 6, No 2.1 (2023) | Pengaruh Komite Audit, Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan Dan Kualitas Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan | Abstract Download PDF |
| Sri Ayem, Suyanto Suyanto, Umi Wahidah, Diana Lestari | ||
| Vol 6, No 2.1 (2023) | Pengaruh Komitmen Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Pdam Kota Makassar | Abstract Download PDF |
| Amir Amir, Dwi Resky Ananda, Irma Alifiah, Moh. Nur Ihsan, Ika Safitri | ||
| 1141 - 1143 of 1944 Items | << < 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 > >> | |





