| Issue | Title | |
| Vol 7, No 1.1 (2024) | Pengaruh Opini Audit, Audit Fee, dan Audit Tenure, Terhadap Kualitas Audit, Dengan Kompetensi Audit Sebagai Variabel Moderating | Abstract Download PDF |
| Rossa Marcelia, Andy Dwi Bayu Bawono | ||
| Vol 4, No 2 (2021): July - December | Pengaruh Opinion Shopping, Solvabilitas, dan Strategi Bisnis Terhadap Opini Audit Going Concern (Studi Empiris Pada Perusahaan Sub Sektor Transportasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2016-2020) | Abstract Download PDF |
| Bunga Yohanna Eklesia, Annisa Nurbaiti | ||
| Vol 4, No 3 (2022) | Pengaruh Organizational Citizenship Behavior (OCB) Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Wilayah Telekomunikasi Jember | Abstract Download PDF |
| Arvin Geraldi, Syarifuddin Syarifuddin | ||
| 1333 - 1335 of 1901 Items | << < 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 > >> | |





