| Issue | Title | |
| Vol 4, No 2 (2021): July - December | Pengaruh Tekanan Anggaran Waktu dan Profesionalisme Auditor terhadap Kualitas Audit dengan Pemahaman Sistem Informasi sebagai Variabel Moderasi pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan | Abstract Download PDF |
| Hajering Hajering, Rosmawati Rosmawati, Nur Wahyuni | ||
| Vol 6, No 2.1 (2023) | Pengaruh Tekanan Ketaatan, Pengalaman Audit Dan Audit Tenure Terhadap Audit Judgment (Studi Kasus Pada Kantor Akuntan Publik Di Makassar) | Abstract Download PDF |
| Eva Marin Sambo, Anim Wiyana, Sufiati Sufiati, Astin Yulrita Mokeba | ||
| Vol 5, No 2 (2022): July - December | Pengaruh Tingkat Inflasi, Proceeds, Profitabilitas, dan Solvabilitas terhadap Underpricing Saham (Studi Kasus pada Perusahaan Go Public di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2019-2020) | Abstract Download PDF |
| Yolanda Rudila Putri, Deannes Isynuwardhana | ||
| 1555 - 1557 of 1930 Items | << < 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 > >> | |





