| Issue | Title | |
| Vol 7, No 2 (2024): July - December | Pengaruh Ukuran Perusahaan, Karakteristik Keuangan dan Covid-19 Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kinerja Perusahaan Sebagai Variabel Intervening | Abstract Download PDF |
| Nina Chrestina Mayangsari, Triyono Triyono | ||
| Vol 9, No 1 | Pengaruh Ukuran Perusahaan, Laba Rugi Perusahaan, Komite Audit Terhadap Audit Delay Pada Perusahaan Sektor Barang Konsumsi Primer Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2016-2024 | Abstract Download PDF |
| Nina Lestari, Nunung Nurhasanah, Tubagus A Darodjat | ||
| Vol 8, No 2 (2025): July - December | Pengaruh Umur Perusahaan, Ukuran Perusahaan, Leverage dan Financial Distress Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di BEI Tahun 2020-2022 | Abstract Download PDF |
| Agustina Khristina Ningrum Sri Layla Wahyu Istanti | ||
| 1549 - 1551 of 1900 Items | << < 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 > >> | |





