| Issue | Title | |
| Vol 4, No 2 (2021): July - December | Pengaruh Struktur Modal dan Investment Opportunity Set (IOS) terhadap Kualitas Laba pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Abstract Download PDF |
| Andi Patiware, Abd Mansyur Mus, Lusiana Kanji | ||
| Vol 6, No 2.1 (2023) | Pengaruh Struktur Modal dan Pertumbuhan Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan yang dimediasi oleh Profitabilitas | Abstract Download PDF |
| Clarita Datu Silambi, Muspa Muspa, Muh. Ashary Anshar | ||
| Vol 7, No 1.1 (2024) | Pengaruh Struktur Modal, Likuiditas Dan Perputaran Aset Terhadap Nilai Perusahan Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Indsutri Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Dibursa Efek Indonesia | Abstract Download PDF |
| Fitri Hasrianti, Mahfudnurnajamuddin ,, Junaiddin Zakaria | ||
| 1546 - 1548 of 1930 Items | << < 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 > >> | |





